Menu di navigazione della sottosezione
Nominativo | Ruolo | Atto di nomina | Durata mandato | Curriculum | Compensi erogati connessi alla carica | Importi di viaggi di servizio e missioni | Cariche rivestite | ||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anni 2018 | ||||||
Pacella Cosimo | Presidente | Dal | 3.219,18 | 6.622,32 | 6.622,32 | 6.622,32 | 551,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Cirillo Ciro | Vice Presidente | Dal | 195,24 | 846,04 | 423,02 | 618,26 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Perugini Emanuele | cessato dalla carica il 13/02/2017 |
| Dal 22/06/2016 | Curriculum | 195,24 | 520,64 | -- | -- | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- |
Algeri Renato | Consigliere | Dal | 195,24 | 1.073,82 | 715,88 | 650,80 | 813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Amore Francesca | Consigliere | Dal | 0,00 | 683,34 | 878,58 | 748,42 | 618,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Angelini Pier Francesco | Consigliere | Dal | 162,70 | 878,58 | 618,26 | 846,04 | 357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bartalucci Manuele (FI) | Consigliere | Dal | 227,78 | 911,12 | 748,42 | 715,88 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bartalucci Manuele (PD) | Consigliere | Dal | 227,78 | 1.008,74 | 813,50 | 813,50 | 520,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Biagioni Marco | Consigliere | Dal | 227,78 | 943,66 | 943,66 | 943,66 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Birigazzi Anna Paola | Consigliere | Dal | 195,24 | 813,50 | 683,34 | 585,72 | 455,56 | 27,82 | 0,00 | 0,00 | |||
Carlicchi Rinaldo | Consigliere | Dal | 292,86 | 1.659,54 | 1.106,36 | 846,04 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ceccherini Bruno | Consigliere | Dal | 227,78 | 1.236,52 | 1.073,82 | 976,20 | 1.106,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ciaramella Olga | Consigliere | Dal | 195,24 | 976,20 | 780,96 | 846,04 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Del Santo Marilena | Consigliere | Dal | 260,32 | 943,66 | 780,96 | 748,42 | 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
De Martis Carlo | Consigliere | Dal | 325,40 | 1.301,60 | 1.138,90 | 846,04 | 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Di Giacopo Marco | Consigliere | Dal | 195,24 | 976,20 | 813,50 | 813,50 | 357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Guidoni Andrea | Consigliere | Dal | 260,32 | 1.334,14 | 1.041,28 | 813,50 | 780,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Lembo Daniela | Consigliere | Dal | 162,70 | 683,34 | 553,18 | 455,56 | 423,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Lolini Mario | Consigliere | Dal | 130,16 | 553,18 | 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Mascagni Lorenzo | Consigliere | Dal | 227,78 | 1.008,74 | 650,80 | 650,80 | 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pannini Stefano | Consigliere | Dal | 260,32 | 1.041,28 | 911,12 | 780,96 | 650,80 | 17,00 | 31,20 | 0,00 | |||
Pepi Francesca | Consigliere | Dal | 390,48 | 2.375,42 | 1.659,54 | 1008,74 | 715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Perruzza Gianluigi | Consigliere | Dal | 195,24 | 846,04 | 650,80 | 488,10 | 520,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pettrone | Consigliere | Dal | 195,24 | 976,20 | 748,42 | 488,10 | 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pieraccini Alfiero | Consigliere | Dal | 227,78 | 1.334,14 | 1.366,68 | 1.236,52 | 1.399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pieroni Andrea | Consigliere | Dal | 195,24 | 878,58 | 715,88 | 715,88 | 813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Pisani Antonella | Consigliere | Dal | 195,24 | 846,04 | 585,72 | 455,56 | 553,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ripani Elisabetta | Consigliere | Dal | 195,24 | 1.334,14 | 585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Scoccati Catuscia | Consigliere | Dal | 195,24 | 813,50 | 650,80 | 553,18 | 520,64 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | |||
Serra Paolo | Consigliere | Dal | 227,78 | 846,04 | 585,72 | 650,80 | 520,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Tornusciolo Gino | Consigliere | Dal | 227,78 | 1.269,06 | 1.334,14 | 1.464,30 | 1.171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ulmi Andrea | Consigliere | Dal | 162,70 | 683,34 | 520,64 | 455,56 | 423,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Virciglio Pasquale | Consigliere | Dal | 195,24 | 1.366,68 | 878,58 | 780,96 | 585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I compensi connessi alla carica sono aggiornati al 29/07/2020.