Menu di navigazione della sottosezione
Nominativo | Ruolo | Atto di nomina | Durata mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi di servizio e missioni | Cariche rivestite | ||||||||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | ||||||
Vivarelli Colonna Antonfrancesco | Sindaco | Dal | 28.819,39 | 55.186,08 | 55.186,08 | 55.186,08 | 4.598,84 | 1.274,62 | 2.471,27 | 2.343,94 | 2.720,45 | 244,00 | |||
Agresti Luca | Vice Sindaco | Dal | 10.577,36 | 20.694,84 | 20.694,84 | 20.694,84 | 1.724,57 | 27,82 | 231,85 | 56,40 | 25,00 | 285,30 | |||
Cerboni Giacomo | Assessore | Dal | 13.980,51 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 0,00 | 247,50 | 172,90 | 107,60 | 0,00 | |||
Ginanneschi Riccardo | Assessore | Dal | 16.923,77 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 45,90 | 634,30 | 299,30 | 399,01 | 385,50 | |||
Megale Riccardo | Assessore | Dal | 8.461,91 | 16.555,92 | 16.555,92 | 16.555,92 | 1.379,66 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 23,00 | 170,50 | |||
Milli Mirella | Assessore | Dal | 16.739,81 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | |||
Petrucci Simona | Assessore | Dal | 16.923,77 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | |||
Rossi Fabrizio | Assessore | Dal | 16.923,77 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 18,50 | 21,00 | -- | 144,90 | 26,00 | |||
Turbanti Fausto | Assessore | Dal | 16.923,77 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 24,00 | 858,80 | 530,27 | 1.388,40 | 207,80 | |||
Veltroni Chiara | Assessore | Dal | 16.923,77 | 33.111,72 | 33.111,72 | 33.111,72 | 2.759,31 | 0,00 | 0,00 | -- | 26,50 | 0,00 |
Dati aggiornati al 28/08/2020