Menu di navigazione della sottosezione
I dati relativi alle entrate e alle spese sono redatti ai sensi art. 2 DPCM 22/9/2014.
Anno | Documentazione | Dati entrate | Dati spese |
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 |
I dati relativi alle entrate e alle spese sono redatti ai sensi art. 2 DPCM 22/9/2014.
Anno | Documentazione | Dati entrate | Dati spese |
2018 | |||
2017 | |||
2016 | Bilancio consuntivo 2016 - parte finanziaria | ||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 |